Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 38 | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 99 - 62 | 60 |
2 | Спартак | 36 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 119 - 103 | 51 |
3 | Динамо М | 37 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 109 - 94 | 49 |
4 | ЦСКА | 35 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 103 - 82 | 49 |
5 | Трактор | 36 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 112 - 87 | 48 |
6 | Салават Юлаев | 35 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 104 - 86 | 48 |
7 | Ак Барс | 34 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 101 - 77 | 46 |
8 | СКА | 36 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 131 - 99 | 46 |
9 | Северсталь | 36 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 101 - 96 | 44 |
10 | Автомобилист | 35 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 90 - 86 | 44 |
11 | Металлург Мг | 38 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 102 - 89 | 44 |
12 | Динамо Мн | 36 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 105 - 92 | 42 |
13 | Адмирал | 38 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 105 - 110 | 41 |
14 | Торпедо | 36 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 120 - 104 | 39 |
15 | Авангард | 35 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 91 - 94 | 36 |
16 | Нефтехимик | 36 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 81 - 94 | 36 |
17 | Витязь | 36 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 93 - 102 | 34 |
18 | Куньлунь РС | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 91 - 135 | 32 |
19 | Лада | 33 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 68 - 77 | 31 |
20 | Сибирь | 33 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 88 - 101 | 29 |
21 | ХК Сочи | 35 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 82 - 112 | 25 |
22 | Барыс | 38 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 50 - 107 | 23 |
23 | Амур | 36 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 70 - 126 | 18 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 38 | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 99 - 62 | 60 |
2 | Спартак | 36 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 119 - 103 | 51 |
3 | Динамо М | 37 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 109 - 94 | 49 |
4 | ЦСКА | 35 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 103 - 82 | 49 |
5 | СКА | 36 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 131 - 99 | 46 |
6 | Северсталь | 36 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 101 - 96 | 44 |
7 | Динамо Мн | 36 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 105 - 92 | 42 |
8 | Торпедо | 36 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 120 - 104 | 39 |
9 | Витязь | 36 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 93 - 102 | 34 |
10 | Куньлунь РС | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 91 - 135 | 32 |
11 | ХК Сочи | 35 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 82 - 112 | 25 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 36 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 112 - 87 | 48 |
2 | Салават Юлаев | 35 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 104 - 86 | 48 |
3 | Ак Барс | 34 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 101 - 77 | 46 |
4 | Автомобилист | 35 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 90 - 86 | 44 |
5 | Металлург Мг | 38 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 102 - 89 | 44 |
6 | Адмирал | 38 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 105 - 110 | 41 |
7 | Авангард | 35 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 91 - 94 | 36 |
8 | Нефтехимик | 36 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 81 - 94 | 36 |
9 | Лада | 33 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 68 - 77 | 31 |
10 | Сибирь | 33 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 88 - 101 | 29 |
11 | Барыс | 38 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 50 - 107 | 23 |
12 | Амур | 36 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 70 - 126 | 18 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 36 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 119 - 103 | 51 |
2 | СКА | 36 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 131 - 99 | 46 |
3 | Торпедо | 36 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 120 - 104 | 39 |
4 | Витязь | 36 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17 | 93 - 102 | 34 |
5 | ХК Сочи | 35 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 82 - 112 | 25 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 38 | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 99 - 62 | 60 |
2 | Динамо М | 37 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 109 - 94 | 49 |
3 | ЦСКА | 35 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 103 - 82 | 49 |
4 | Северсталь | 36 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 101 - 96 | 44 |
5 | Динамо Мн | 36 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 105 - 92 | 42 |
6 | Куньлунь РС | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 91 - 135 | 32 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 36 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 112 - 87 | 48 |
2 | Ак Барс | 34 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 101 - 77 | 46 |
3 | Автомобилист | 35 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 90 - 86 | 44 |
4 | Металлург Мг | 38 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 102 - 89 | 44 |
5 | Нефтехимик | 36 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 81 - 94 | 36 |
6 | Лада | 33 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 68 - 77 | 31 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 35 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 104 - 86 | 48 |
2 | Адмирал | 38 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 105 - 110 | 41 |
3 | Авангард | 35 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 91 - 94 | 36 |
4 | Сибирь | 33 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 88 - 101 | 29 |
5 | Барыс | 38 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 50 - 107 | 23 |
6 | Амур | 36 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 70 - 126 | 18 |
И | игры |
В | выигрыши |
ВО | выигр. в овертайме |
ВБ | выигр. по буллитам |
ПБ | проигр. по буллитам |
ПО | проигрыши в овертайме |
П | проигрыши |
Ш | шайбы |
О | очки |
Модуль опросов не установлен.