Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 36 | 14 | 16 | 30 | 12 | 6 | 18:12 |
2 | Шипачёв Вадим | 34 | 5 | 23 | 28 | -1 | 10 | 16:54 |
3 | Энэс Сэм | 36 | 7 | 16 | 23 | 8 | 14 | 15:33 |
4 | Пинчук Виталий | 35 | 14 | 6 | 20 | 7 | 14 | 16:24 |
5 | Мороз Вадим | 34 | 12 | 7 | 19 | 7 | 12 | 14:39 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 34 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16:57 |
2 | Гросс Джордан | 36 | 2 | 15 | 17 | 8 | 4 | 18:44 |
3 | Уэлле Ксавье | 36 | 1 | 12 | 13 | 12 | 12 | 21:17 |
4 | Мелош Николас | 35 | 3 | 5 | 8 | -2 | 23 | 17:50 |
5 | Брук Джошуа | 34 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 15:24 |
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демченко Василий | 2 | 2 | 0 | 96.1 | 1.00 | 0 | 119:49 |
2 | Вельмакин Егор | 9 | 2 | 3 | 92.7 | 2.00 | 0 | 389:56 |
3 | Кареев Андрей | 7 | 3 | 4 | 90.2 | 2.50 | 1 | 408:46 |
4 | Тихомиров Андрей | 23 | 11 | 9 | 89.3 | 2.51 | 0 | 1242:47 |
5 | Круповец Антон | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 36 | 14 | 16 | 30 | 12 | 6 | 18:12 |
2 | Пинчук Виталий | 35 | 14 | 6 | 20 | 7 | 14 | 16:24 |
3 | Мороз Вадим | 34 | 12 | 7 | 19 | 7 | 12 | 14:39 |
4 | Горбунов Роман С. | 28 | 9 | 6 | 15 | -1 | 24 | 15:28 |
5 | Лайл Брэйди | 34 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16:57 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 34 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16:57 |
2 | Мелош Николас | 35 | 3 | 5 | 8 | -2 | 23 | 17:50 |
3 | Брук Джошуа | 34 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 15:24 |
4 | Гросс Джордан | 36 | 2 | 15 | 17 | 8 | 4 | 18:44 |
5 | Денисов Павел Ан. | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 8:44 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шипачёв Вадим | 34 | 5 | 23 | 28 | -1 | 10 | 16:54 |
2 | Волков Александр В. | 36 | 14 | 16 | 30 | 12 | 6 | 18:12 |
3 | Энэс Сэм | 36 | 7 | 16 | 23 | 8 | 14 | 15:33 |
4 | Гросс Джордан | 36 | 2 | 15 | 17 | 8 | 4 | 18:44 |
5 | Уэлле Ксавье | 36 | 1 | 12 | 13 | 12 | 12 | 21:17 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 36 | 2 | 15 | 17 | 8 | 4 | 18:44 |
2 | Уэлле Ксавье | 36 | 1 | 12 | 13 | 12 | 12 | 21:17 |
3 | Лайл Брэйди | 34 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16:57 |
4 | Хэмилтон Роберт | 32 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 17:36 |
5 | Брук Джошуа | 34 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 15:24 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 36 | 14 | 16 | 30 | 12 | 6 | 18:12 |
2 | Уэлле Ксавье | 36 | 1 | 12 | 13 | 12 | 12 | 21:17 |
3 | Бориков Егор | 35 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 9:58 |
4 | Гросс Джордан | 36 | 2 | 15 | 17 | 8 | 4 | 18:44 |
5 | Энэс Сэм | 36 | 7 | 16 | 23 | 8 | 14 | 15:33 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШП | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 35 | 14 | 6 | 20 | 7 | 4 | 16:24 |
2 | Мороз Вадим | 34 | 12 | 7 | 19 | 7 | 3 | 14:39 |
3 | Энэс Сэм | 36 | 7 | 16 | 23 | 8 | 2 | 15:33 |
4 | Бориков Егор | 35 | 4 | 5 | 9 | 11 | 1 | 9:58 |
5 | Волков Александр В. | 36 | 14 | 16 | 30 | 12 | 1 | 18:12 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Роман С. | 28 | 9 | 6 | 15 | -1 | 24 | 15:28 |
2 | Мелош Николас | 35 | 3 | 5 | 8 | -2 | 23 | 17:50 |
3 | Усов Илья | 28 | 4 | 2 | 6 | -10 | 22 | 13:36 |
4 | Дюбе Диллон | 27 | 3 | 6 | 9 | -10 | 19 | 14:24 |
5 | Лайл Брэйди | 34 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16:57 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 36 | 14 | 16 | 30 | 12 | 18:12 | 24.6 |
2 | Шипачёв Вадим | 34 | 5 | 23 | 28 | -1 | 16:54 | 21.5 |
3 | Пинчук Виталий | 35 | 14 | 6 | 20 | 7 | 16:24 | 22.1 |
4 | Тирни Кристофер | 28 | 3 | 4 | 7 | -3 | 16:06 | 22.9 |
5 | Энэс Сэм | 36 | 7 | 16 | 23 | 8 | 15:33 | 22.6 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 36 | 1 | 12 | 13 | 12 | 21:17 | 25.4 |
2 | Гросс Джордан | 36 | 2 | 15 | 17 | 8 | 18:44 | 23.4 |
3 | Мелош Николас | 35 | 3 | 5 | 8 | -2 | 17:50 | 24.1 |
4 | Хэмилтон Роберт | 32 | 1 | 6 | 7 | 4 | 17:36 | 23.4 |
5 | Лайл Брэйди | 34 | 7 | 11 | 18 | 4 | 16:57 | 21.2 |
Игрок | И | СПр | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 36 | 44 | 12 | 12 | 21:17 | 25.4 |
2 | Усов Илья | 28 | 43 | -10 | 22 | 13:36 | 19.9 |
3 | Мелош Николас | 35 | 39 | -2 | 23 | 17:50 | 24.1 |
4 | Сотишвили Даниил | 23 | 35 | 4 | 12 | 12:54 | 20.6 |
5 | Волков Александр В. | 36 | 34 | 12 | 6 | 18:12 | 24.6 |
Игрок | И | Блб | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брук Джошуа | 34 | 56 | 7 | 10 | 15:24 | 19.9 |
2 | Уэлле Ксавье | 36 | 56 | 12 | 12 | 21:17 | 25.4 |
3 | Лайл Брэйди | 34 | 29 | 4 | 14 | 16:57 | 21.2 |
4 | Гросс Джордан | 36 | 28 | 8 | 4 | 18:44 | 23.4 |
5 | Хэмилтон Роберт | 32 | 28 | 4 | 6 | 17:36 | 23.4 |
И | игры |
+/- | плюс/минус |
ВП/И | среднее время на площадке за игру |
КН | коэффицент надёжности |
БЛБ | Блокированные броски |
Ш | заброшенные шайбы |
ШТР | штрафное время |
СМ/И | среднее количество смен за игру |
И"0" | сухие игры |
А | передачи |
ШТР/И | среднее время штрафа за игру |
В | выигрыши |
ВП | время на площадке |
О | очки |
ШП | победные шайбы |
П | проигрыши |
СПР | силовые приёмы |
Игры без пропущенных голов | 1 |
Игры без забитых голов | 4 |
Штрафное время (наша команда) | 268 |
Штрафное время (соперники) | 277 |
% реализация большинства | 17.2% |
% нейтрализации меньшинства | 84.0% |
Среднее количество шайб, заброшенных за игру | 2.92 |
Среднее количество шайб, пропущенных за игру | 2.56 |
Модуль опросов не установлен.