Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 36 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 95 - 57 | 58 |
2 | Спартак | 35 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 115 - 98 | 50 |
3 | Трактор | 35 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 111 - 84 | 48 |
4 | Салават Юлаев | 33 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 100 - 79 | 48 |
5 | Динамо М | 35 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 105 - 90 | 47 |
6 | ЦСКА | 33 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 95 - 76 | 45 |
7 | Ак Барс | 32 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 97 - 72 | 44 |
8 | СКА | 34 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 123 - 92 | 44 |
9 | Автомобилист | 33 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 85 - 81 | 42 |
10 | Северсталь | 34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 95 - 93 | 40 |
11 | Металлург Мг | 36 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 94 - 85 | 40 |
12 | Адмирал | 36 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 99 - 105 | 39 |
13 | Динамо Мн | 34 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 99 - 90 | 38 |
14 | Торпедо | 34 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 111 - 92 | 38 |
15 | Нефтехимик | 35 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 78 - 90 | 35 |
16 | Витязь | 35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 87 - 97 | 32 |
17 | Авангард | 33 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 82 - 88 | 32 |
18 | Лада | 33 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 68 - 77 | 31 |
19 | Куньлунь РС | 36 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 87 - 132 | 30 |
20 | Сибирь | 32 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 85 - 96 | 29 |
21 | ХК Сочи | 33 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 79 - 106 | 25 |
22 | Барыс | 36 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 48 - 105 | 21 |
23 | Амур | 35 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 69 - 122 | 18 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 36 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 95 - 57 | 58 |
2 | Спартак | 35 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 115 - 98 | 50 |
3 | Динамо М | 35 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 105 - 90 | 47 |
4 | ЦСКА | 33 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 95 - 76 | 45 |
5 | СКА | 34 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 123 - 92 | 44 |
6 | Северсталь | 34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 95 - 93 | 40 |
7 | Динамо Мн | 34 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 99 - 90 | 38 |
8 | Торпедо | 34 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 111 - 92 | 38 |
9 | Витязь | 35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 87 - 97 | 32 |
10 | Куньлунь РС | 36 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 87 - 132 | 30 |
11 | ХК Сочи | 33 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 79 - 106 | 25 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 35 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 111 - 84 | 48 |
2 | Салават Юлаев | 33 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 100 - 79 | 48 |
3 | Ак Барс | 32 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 97 - 72 | 44 |
4 | Автомобилист | 33 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 85 - 81 | 42 |
5 | Металлург Мг | 36 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 94 - 85 | 40 |
6 | Адмирал | 36 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 99 - 105 | 39 |
7 | Нефтехимик | 35 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 78 - 90 | 35 |
8 | Авангард | 33 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 82 - 88 | 32 |
9 | Лада | 33 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 68 - 77 | 31 |
10 | Сибирь | 32 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 85 - 96 | 29 |
11 | Барыс | 36 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 48 - 105 | 21 |
12 | Амур | 35 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 69 - 122 | 18 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 35 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 115 - 98 | 50 |
2 | СКА | 34 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 123 - 92 | 44 |
3 | Торпедо | 34 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 111 - 92 | 38 |
4 | Витязь | 35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 87 - 97 | 32 |
5 | ХК Сочи | 33 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 79 - 106 | 25 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 36 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 95 - 57 | 58 |
2 | Динамо М | 35 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 105 - 90 | 47 |
3 | ЦСКА | 33 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 95 - 76 | 45 |
4 | Северсталь | 34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 95 - 93 | 40 |
5 | Динамо Мн | 34 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 99 - 90 | 38 |
6 | Куньлунь РС | 36 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 87 - 132 | 30 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 35 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 111 - 84 | 48 |
2 | Ак Барс | 32 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 97 - 72 | 44 |
3 | Автомобилист | 33 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 85 - 81 | 42 |
4 | Металлург Мг | 36 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 94 - 85 | 40 |
5 | Нефтехимик | 35 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 78 - 90 | 35 |
6 | Лада | 33 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 68 - 77 | 31 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 33 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 100 - 79 | 48 |
2 | Адмирал | 36 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 99 - 105 | 39 |
3 | Авангард | 33 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 82 - 88 | 32 |
4 | Сибирь | 32 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 85 - 96 | 29 |
5 | Барыс | 36 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 48 - 105 | 21 |
6 | Амур | 35 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 69 - 122 | 18 |
И | игры |
В | выигрыши |
ВО | выигр. в овертайме |
ВБ | выигр. по буллитам |
ПБ | проигр. по буллитам |
ПО | проигрыши в овертайме |
П | проигрыши |
Ш | шайбы |
О | очки |
Модуль опросов не установлен.