Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 - 22 | 17 |
2 | Динамо М | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 - 24 | 16 |
3 | Металлург Мг | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 - 29 | 16 |
4 | Локомотив | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 - 20 | 14 |
5 | ХК Сочи | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 - 28 | 14 |
7 | Ак Барс | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 - 25 | 14 |
8 | Автомобилист | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 - 19 | 14 |
9 | Спартак | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39 - 35 | 13 |
10 | Сибирь | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 - 26 | 13 |
11 | Трактор | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 - 26 | 12 |
12 | Северсталь | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 - 31 | 11 |
13 | Авангард | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 - 24 | 11 |
14 | СКА | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 - 18 | 10 |
15 | Салават Юлаев | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 - 17 | 10 |
16 | Куньлунь РС | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 - 33 | 10 |
17 | Динамо Мн | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 - 31 | 9 |
18 | ЦСКА | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 - 28 | 9 |
19 | Барыс | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 33 - 35 | 9 |
20 | Амур | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 - 25 | 8 |
21 | Адмирал | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 - 27 | 6 |
22 | Нефтехимик | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 - 43 | 6 |
23 | Витязь | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 - 41 | 3 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 - 22 | 17 |
2 | Динамо М | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 - 24 | 16 |
3 | Локомотив | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 - 20 | 14 |
4 | ХК Сочи | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 - 28 | 14 |
5 | Спартак | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39 - 35 | 13 |
6 | Северсталь | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 - 31 | 11 |
7 | СКА | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 - 18 | 10 |
8 | Куньлунь РС | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 - 33 | 10 |
9 | Динамо Мн | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 - 31 | 9 |
10 | ЦСКА | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 - 28 | 9 |
11 | Витязь | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 - 41 | 3 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 - 29 | 16 |
2 | Ак Барс | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 - 25 | 14 |
3 | Автомобилист | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 - 19 | 14 |
4 | Сибирь | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 - 26 | 13 |
5 | Трактор | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 - 26 | 12 |
6 | Авангард | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 - 24 | 11 |
7 | Салават Юлаев | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 - 17 | 10 |
8 | Барыс | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 33 - 35 | 9 |
9 | Амур | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 - 25 | 8 |
10 | Адмирал | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 - 27 | 6 |
11 | Нефтехимик | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 - 43 | 6 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 - 22 | 17 |
2 | ХК Сочи | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 - 28 | 14 |
3 | Спартак | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39 - 35 | 13 |
4 | СКА | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 - 18 | 10 |
5 | Витязь | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 - 41 | 3 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо М | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 - 24 | 16 |
2 | Локомотив | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 - 20 | 14 |
3 | Северсталь | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 - 31 | 11 |
4 | Куньлунь РС | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 - 33 | 10 |
5 | Динамо Мн | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 - 31 | 9 |
6 | ЦСКА | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 - 28 | 9 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 - 29 | 16 |
2 | Ак Барс | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 - 25 | 14 |
3 | Автомобилист | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 - 19 | 14 |
4 | Трактор | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 - 26 | 12 |
5 | Нефтехимик | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 - 43 | 6 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сибирь | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 - 26 | 13 |
2 | Авангард | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 - 24 | 11 |
3 | Салават Юлаев | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 - 17 | 10 |
4 | Барыс | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 33 - 35 | 9 |
5 | Амур | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 - 25 | 8 |
6 | Адмирал | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 - 27 | 6 |
И | игры |
В | выигрыши |
ВО | выигр. в овертайме |
ВБ | выигр. по буллитам |
ПБ | проигр. по буллитам |
ПО | проигрыши в овертайме |
П | проигрыши |
Ш | шайбы |
О | очки |
Модуль опросов не установлен.