Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 44 6 31 37 -2 18 17:01
2 Волков Александр В. Волков Александр В. 46 15 20 35 12 6 18:26
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 44 10 19 29 11 16 15:30
4 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 45 18 10 28 8 18 16:38
5 Гросс Джордан Гросс Джордан 46 4 22 26 10 4 19:04
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Гросс Джордан Гросс Джордан 46 4 22 26 10 4 19:04
2 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 42 10 12 22 4 14 17:20
3 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 46 1 14 15 17 20 21:17
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 44 2 7 9 8 14 15:36
5 Мелош Николас Мелош Николас 45 3 6 9 3 27 17:09
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Демченко Василий Демченко Василий 10 7 1 94.4 1.35 3 534:47
2 Вельмакин Егор Вельмакин Егор 12 3 4 91.6 2.09 0 517:37
3 Кареев Андрей Кареев Андрей 7 3 4 90.2 2.50 1 408:46
4 Тихомиров Андрей Тихомиров Андрей 24 11 10 89.3 2.53 0 1303:13
5 Круповец Антон Круповец Антон 0 0 0 - - 0 -
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 45 18 10 28 8 18 16:38
2 Волков Александр В. Волков Александр В. 46 15 20 35 12 6 18:26
3 Мороз Вадим Мороз Вадим 44 14 10 24 10 12 14:56
4 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 37 10 6 16 -2 26 15:24
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 42 10 12 22 4 14 17:20
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 42 10 12 22 4 14 17:20
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 46 4 22 26 10 4 19:04
3 Мелош Николас Мелош Николас 45 3 6 9 3 27 17:09
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 44 2 7 9 8 14 15:36
5 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 42 2 7 9 9 6 17:33
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 44 6 31 37 -2 18 17:01
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 46 4 22 26 10 4 19:04
3 Волков Александр В. Волков Александр В. 46 15 20 35 12 6 18:26
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 44 10 19 29 11 16 15:30
5 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 46 1 14 15 17 20 21:17
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Гросс Джордан Гросс Джордан 46 4 22 26 10 4 19:04
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 46 1 14 15 17 20 21:17
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 42 10 12 22 4 14 17:20
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 44 2 7 9 8 14 15:36
5 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 42 2 7 9 9 6 17:33
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 46 1 14 15 17 20 21:17
2 Бориков Егор Бориков Егор 45 8 6 14 13 12 10:18
3 Волков Александр В. Волков Александр В. 46 15 20 35 12 6 18:26
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 44 10 19 29 11 16 15:30
5 Гросс Джордан Гросс Джордан 46 4 22 26 10 4 19:04
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 45 18 10 28 8 5 16:38
2 Мороз Вадим Мороз Вадим 44 14 10 24 10 3 14:56
3 Гросс Джордан Гросс Джордан 46 4 22 26 10 2 19:04
4 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 38 5 4 9 -1 2 15:49
5 Энэс Сэм Энэс Сэм 44 10 19 29 11 2 15:30
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Мелош Николас Мелош Николас 45 3 6 9 3 27 17:09
2 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 37 10 6 16 -2 26 15:24
3 Усов Илья Усов Илья 35 5 2 7 -9 22 12:48
4 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 46 1 14 15 17 20 21:17
5 Дюбе Диллон Дюбе Диллон 33 4 6 10 -10 19 13:58
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Волков Александр В. Волков Александр В. 46 15 20 35 12 18:26 24.9
2 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 44 6 31 37 -2 17:01 21.7
3 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 45 18 10 28 8 16:38 22.7
4 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 38 5 4 9 -1 15:49 22.7
5 Энэс Сэм Энэс Сэм 44 10 19 29 11 15:30 22.7
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 46 1 14 15 17 21:17 26.2
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 46 4 22 26 10 19:04 24.7
3 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 42 2 7 9 9 17:33 24.1
4 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 42 10 12 22 4 17:20 21.8
5 Мелош Николас Мелош Николас 45 3 6 9 3 17:09 24.2
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 46 61 17 20 21:17 26.2
2 Волков Александр В. Волков Александр В. 46 52 12 6 18:26 24.9
3 Мелош Николас Мелош Николас 45 50 3 27 17:09 24.2
4 Усов Илья Усов Илья 35 47 -9 22 12:48 18.8
5 Мороз Вадим Мороз Вадим 44 43 10 12 14:56 20.3
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 46 73 17 20 21:17 26.2
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 44 68 8 14 15:36 20.9
3 Гросс Джордан Гросс Джордан 46 43 10 4 19:04 24.7
4 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 42 37 9 6 17:33 24.1
5 Хенкель Кристиан Хенкель Кристиан 37 35 -5 12 10:22 15.1
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
Лада Лада
6:4
14 января 2025
Автомобилист Автомобилист
4:3
12 января 2025
Сибирь Сибирь
3:2
10 января 2025
ЦСКА ЦСКА
2:0
7 января 2025
Торпедо Торпедо
2:4
6 января 2025
Торпедо Торпедо
0:3
4 января 2025
Локомотив Локомотив
4:1
29 декабря 2024
Динамо Динамо
1:0
27 декабря 2024
Ак Барс Ак Барс
5:1
25 декабря 2024
Спартак Спартак
2:3
22 декабря 2024
Победы Поражения
В основное время22В основное время
В овертайме2В овертайме
По буллитам1По буллитам
15В основное время
4В овертайме
2По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах97В равных составах
В большинстве29В большинстве
В меньшинстве3В меньшинстве
76В равных составах
4В большинстве
24В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 4
Игры без забитых голов 4
Штрафное время (наша команда) 325
Штрафное время (соперники) 348
% реализация большинства 18.7%
% нейтрализации меньшинства 83.4%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 2.91
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 2.46
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию
Закрыть Выбери лучшего игрока этого матча

Модуль опросов не установлен.