Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 34 | 12 | 16 | 28 | 11 | 4 | 18:01 |
2 | Шипачёв Вадим | 32 | 5 | 20 | 25 | -2 | 10 | 16:59 |
3 | Энэс Сэм | 34 | 7 | 15 | 22 | 8 | 14 | 15:35 |
4 | Пинчук Виталий | 33 | 14 | 6 | 20 | 7 | 14 | 16:32 |
5 | Лайл Брэйди | 32 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16:47 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 32 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16:47 |
2 | Гросс Джордан | 34 | 2 | 15 | 17 | 7 | 4 | 18:40 |
3 | Уэлле Ксавье | 34 | 1 | 12 | 13 | 11 | 12 | 21:12 |
4 | Мелош Николас | 33 | 3 | 5 | 8 | -4 | 21 | 17:57 |
5 | Брук Джошуа | 32 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 15:17 |
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вельмакин Егор | 9 | 2 | 3 | 92.7 | 2.00 | 0 | 389:56 |
2 | Кареев Андрей | 7 | 3 | 4 | 90.2 | 2.50 | 1 | 408:46 |
3 | Тихомиров Андрей | 23 | 11 | 9 | 89.3 | 2.51 | 0 | 1242:47 |
4 | Круповец Антон | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 33 | 14 | 6 | 20 | 7 | 14 | 16:32 |
2 | Волков Александр В. | 34 | 12 | 16 | 28 | 11 | 4 | 18:01 |
3 | Мороз Вадим | 32 | 10 | 7 | 17 | 6 | 12 | 14:45 |
4 | Горбунов Роман С. | 26 | 9 | 5 | 14 | -3 | 24 | 15:42 |
5 | Лайл Брэйди | 32 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16:47 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 32 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16:47 |
2 | Мелош Николас | 33 | 3 | 5 | 8 | -4 | 21 | 17:57 |
3 | Брук Джошуа | 32 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 15:17 |
4 | Гросс Джордан | 34 | 2 | 15 | 17 | 7 | 4 | 18:40 |
5 | Денисов Павел Ан. | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 9:19 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шипачёв Вадим | 32 | 5 | 20 | 25 | -2 | 10 | 16:59 |
2 | Волков Александр В. | 34 | 12 | 16 | 28 | 11 | 4 | 18:01 |
3 | Гросс Джордан | 34 | 2 | 15 | 17 | 7 | 4 | 18:40 |
4 | Энэс Сэм | 34 | 7 | 15 | 22 | 8 | 14 | 15:35 |
5 | Уэлле Ксавье | 34 | 1 | 12 | 13 | 11 | 12 | 21:12 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 34 | 2 | 15 | 17 | 7 | 4 | 18:40 |
2 | Уэлле Ксавье | 34 | 1 | 12 | 13 | 11 | 12 | 21:12 |
3 | Лайл Брэйди | 32 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16:47 |
4 | Брук Джошуа | 32 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 15:17 |
5 | Мелош Николас | 33 | 3 | 5 | 8 | -4 | 21 | 17:57 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 34 | 12 | 16 | 28 | 11 | 4 | 18:01 |
2 | Уэлле Ксавье | 34 | 1 | 12 | 13 | 11 | 12 | 21:12 |
3 | Бориков Егор | 33 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 9:56 |
4 | Энэс Сэм | 34 | 7 | 15 | 22 | 8 | 14 | 15:35 |
5 | Брук Джошуа | 32 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 15:17 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШП | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 33 | 14 | 6 | 20 | 7 | 4 | 16:32 |
2 | Мороз Вадим | 32 | 10 | 7 | 17 | 6 | 2 | 14:45 |
3 | Энэс Сэм | 34 | 7 | 15 | 22 | 8 | 2 | 15:35 |
4 | Бориков Егор | 33 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1 | 9:56 |
5 | Волков Александр В. | 34 | 12 | 16 | 28 | 11 | 1 | 18:01 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Роман С. | 26 | 9 | 5 | 14 | -3 | 24 | 15:42 |
2 | Мелош Николас | 33 | 3 | 5 | 8 | -4 | 21 | 17:57 |
3 | Усов Илья | 26 | 4 | 2 | 6 | -9 | 18 | 13:40 |
4 | Дюбе Диллон | 25 | 3 | 6 | 9 | -9 | 17 | 14:51 |
5 | Лайл Брэйди | 32 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16:47 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 34 | 12 | 16 | 28 | 11 | 18:01 | 24.5 |
2 | Шипачёв Вадим | 32 | 5 | 20 | 25 | -2 | 16:59 | 21.5 |
3 | Пинчук Виталий | 33 | 14 | 6 | 20 | 7 | 16:32 | 22.2 |
4 | Тирни Кристофер | 26 | 3 | 4 | 7 | -2 | 16:13 | 22.8 |
5 | Горбунов Роман С. | 26 | 9 | 5 | 14 | -3 | 15:42 | 21.0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 34 | 1 | 12 | 13 | 11 | 21:12 | 25.2 |
2 | Гросс Джордан | 34 | 2 | 15 | 17 | 7 | 18:40 | 23.1 |
3 | Мелош Николас | 33 | 3 | 5 | 8 | -4 | 17:57 | 24.1 |
4 | Хэмилтон Роберт | 30 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17:40 | 23.2 |
5 | Лайл Брэйди | 32 | 7 | 11 | 18 | 4 | 16:47 | 20.9 |
Игрок | И | СПр | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 34 | 41 | 11 | 12 | 21:12 | 25.2 |
2 | Усов Илья | 26 | 39 | -9 | 18 | 13:40 | 19.9 |
3 | Мелош Николас | 33 | 36 | -4 | 21 | 17:57 | 24.1 |
4 | Сотишвили Даниил | 23 | 35 | 4 | 12 | 12:54 | 20.6 |
5 | Волков Александр В. | 34 | 34 | 11 | 4 | 18:01 | 24.5 |
Игрок | И | Блб | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 34 | 53 | 11 | 12 | 21:12 | 25.2 |
2 | Брук Джошуа | 32 | 51 | 7 | 10 | 15:17 | 19.6 |
3 | Гросс Джордан | 34 | 27 | 7 | 4 | 18:40 | 23.1 |
4 | Лайл Брэйди | 32 | 26 | 4 | 14 | 16:47 | 20.9 |
5 | Мелош Николас | 33 | 25 | -4 | 21 | 17:57 | 24.1 |
И | игры |
+/- | плюс/минус |
ВП/И | среднее время на площадке за игру |
КН | коэффицент надёжности |
БЛБ | Блокированные броски |
Ш | заброшенные шайбы |
ШТР | штрафное время |
СМ/И | среднее количество смен за игру |
И"0" | сухие игры |
А | передачи |
ШТР/И | среднее время штрафа за игру |
В | выигрыши |
ВП | время на площадке |
О | очки |
ШП | победные шайбы |
П | проигрыши |
СПР | силовые приёмы |
Игры без пропущенных голов | 1 |
Игры без забитых голов | 4 |
Штрафное время (наша команда) | 254 |
Штрафное время (соперники) | 265 |
% реализация большинства | 17.1% |
% нейтрализации меньшинства | 83.2% |
Среднее количество шайб, заброшенных за игру | 2.91 |
Среднее количество шайб, пропущенных за игру | 2.65 |
Модуль опросов не установлен.