Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 9 2 10 12 1 0 18:54
2 Смит Тай Смит Тай 9 1 9 10 -1 6 20:50
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 6 3 5 8 1 0 17:38
4 Галиев Станислав Галиев Станислав 9 2 4 6 -1 0 13:48
5 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 8 18:07
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 9 1 9 10 -1 6 20:50
2 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 9 0 4 4 3 2 16:08
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 7 1 2 3 -1 7 15:26
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 9 0 2 2 2 12 21:44
5 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 9 1 1 2 -5 12 22:51
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Демченко Василий Демченко Василий 4 2 2 89.6 2.93 0 245:29
2 Фукале Зак Фукале Зак 5 1 2 89.3 2.59 0 301:01
3 Прохоров Евгений Д. Прохоров Евгений Д. 0 0 0 - - 0 -
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 8 18:07
2 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 9 3 1 4 -1 11 14:23
3 Липский Даниил А. Липский Даниил А. 9 3 0 3 -3 2 15:51
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 6 3 5 8 1 0 17:38
5 Алистров Владимир Алистров Владимир 8 2 1 3 -3 0 17:50
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 7 1 2 3 -1 7 15:26
2 Смит Тай Смит Тай 9 1 9 10 -1 6 20:50
3 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 9 1 1 2 -5 12 22:51
4 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 9 0 1 1 -2 4 20:18
5 Брук Джошуа Брук Джошуа 9 0 2 2 2 12 21:44
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 9 2 10 12 1 0 18:54
2 Смит Тай Смит Тай 9 1 9 10 -1 6 20:50
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 6 3 5 8 1 0 17:38
4 Галиев Станислав Галиев Станислав 9 2 4 6 -1 0 13:48
5 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 9 0 4 4 3 2 16:08
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 9 1 9 10 -1 6 20:50
2 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 9 0 4 4 3 2 16:08
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 9 0 2 2 2 12 21:44
4 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 7 1 2 3 -1 7 15:26
5 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 9 0 1 1 -2 4 20:18
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 9 0 4 4 3 2 16:08
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 9 0 2 2 2 12 21:44
3 Усов Илья Усов Илья 9 0 4 4 2 12 15:15
4 Чухраев Арсений Чухраев Арсений 8 1 1 2 2 0 11:00
5 Белкин Богдан Белкин Богдан 9 0 2 2 1 12 3:58
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Липский Даниил А. Липский Даниил А. 9 3 0 3 -3 1 15:51
2 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 1 18:07
3 Чухраев Арсений Чухраев Арсений 8 1 1 2 2 1 11:00
4 Алистров Владимир Алистров Владимир 8 2 1 3 -3 0 17:50
5 Аношко Иван Аношко Иван 0 0 0 0 0 0 -
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Белкин Богдан Белкин Богдан 9 0 2 2 1 12 3:58
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 9 0 2 2 2 12 21:44
3 Усов Илья Усов Илья 9 0 4 4 2 12 15:15
4 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 9 1 1 2 -5 12 22:51
5 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 9 3 1 4 -1 11 14:23
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 9 2 10 12 1 18:54 26.3
2 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 18:07 24.6
3 Алистров Владимир Алистров Владимир 8 2 1 3 -3 17:50 24.4
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 6 3 5 8 1 17:38 26.0
5 Гарднер Ретт Гарднер Ретт 5 0 1 1 -5 16:14 24.6
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 9 1 1 2 -5 22:51 26.3
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 9 0 2 2 2 21:44 28.1
3 Смит Тай Смит Тай 9 1 9 10 -1 20:50 25.2
4 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 9 0 1 1 -2 20:18 26.1
5 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 9 0 4 4 3 16:08 21.6
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 23 -1 8 18:07 24.6
2 Пышкайло Никита Пышкайло Никита 6 19 -1 0 10:35 17.0
3 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 9 12 -1 11 14:23 20.6
4 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 8 11 1 2 15:13 22.5
5 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 9 10 -2 4 20:18 26.1
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 9 23 -2 4 20:18 26.1
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 9 23 2 12 21:44 28.1
3 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 9 20 -5 12 22:51 26.3
4 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 9 13 3 2 16:08 21.6
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 7 10 -1 7 15:26 20.3
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
Лада Лада
5:4
Вчера
Шанхайские Драконы Шанхайские Драконы
2:1
26 сентября 2026
Динамо Москва Динамо Москва
4:3
24 сентября 2026
Автомобилист Автомобилист
5:3
20 сентября 2026
Сибирь Сибирь
4:1
18 сентября 2026
Лада Лада
4:2
14 сентября 2026
Динамо Москва Динамо Москва
3:2
12 сентября 2026
Шанхайские Драконы Шанхайские Драконы
3:4
10 сентября 2026
Торпедо Торпедо
3:4
7 сентября 2026
Динамо Москва Динамо Москва
1:4
30 августа 2026
Победы Поражения
В основное время3В основное время
В овертайме0В овертайме
По буллитам0По буллитам
2В основное время
2В овертайме
2По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах15В равных составах
В большинстве13В большинстве
В меньшинстве0В меньшинстве
14В равных составах
1В большинстве
9В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 0
Игры без забитых голов 0
Штрафное время (наша команда) 104
Штрафное время (соперники) 86
% реализация большинства 52.0%
% нейтрализации меньшинства 72.7%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 3.11
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 3.22
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию