Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шипачёв Вадим | 44 | 6 | 31 | 37 | -2 | 18 | 17:01 |
2 | Волков Александр В. | 46 | 15 | 20 | 35 | 12 | 6 | 18:26 |
3 | Энэс Сэм | 44 | 10 | 19 | 29 | 11 | 16 | 15:30 |
4 | Пинчук Виталий | 45 | 18 | 10 | 28 | 8 | 18 | 16:38 |
5 | Гросс Джордан | 46 | 4 | 22 | 26 | 10 | 4 | 19:04 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 46 | 4 | 22 | 26 | 10 | 4 | 19:04 |
2 | Лайл Брэйди | 42 | 10 | 12 | 22 | 4 | 14 | 17:20 |
3 | Уэлле Ксавье | 46 | 1 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21:17 |
4 | Брук Джошуа | 44 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 15:36 |
5 | Мелош Николас | 45 | 3 | 6 | 9 | 3 | 27 | 17:09 |
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демченко Василий | 10 | 7 | 1 | 94.4 | 1.35 | 3 | 534:47 |
2 | Вельмакин Егор | 12 | 3 | 4 | 91.6 | 2.09 | 0 | 517:37 |
3 | Кареев Андрей | 7 | 3 | 4 | 90.2 | 2.50 | 1 | 408:46 |
4 | Тихомиров Андрей | 24 | 11 | 10 | 89.3 | 2.53 | 0 | 1303:13 |
5 | Круповец Антон | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 45 | 18 | 10 | 28 | 8 | 18 | 16:38 |
2 | Волков Александр В. | 46 | 15 | 20 | 35 | 12 | 6 | 18:26 |
3 | Мороз Вадим | 44 | 14 | 10 | 24 | 10 | 12 | 14:56 |
4 | Горбунов Роман С. | 37 | 10 | 6 | 16 | -2 | 26 | 15:24 |
5 | Лайл Брэйди | 42 | 10 | 12 | 22 | 4 | 14 | 17:20 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 42 | 10 | 12 | 22 | 4 | 14 | 17:20 |
2 | Гросс Джордан | 46 | 4 | 22 | 26 | 10 | 4 | 19:04 |
3 | Мелош Николас | 45 | 3 | 6 | 9 | 3 | 27 | 17:09 |
4 | Брук Джошуа | 44 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 15:36 |
5 | Хэмилтон Роберт | 42 | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 17:33 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шипачёв Вадим | 44 | 6 | 31 | 37 | -2 | 18 | 17:01 |
2 | Гросс Джордан | 46 | 4 | 22 | 26 | 10 | 4 | 19:04 |
3 | Волков Александр В. | 46 | 15 | 20 | 35 | 12 | 6 | 18:26 |
4 | Энэс Сэм | 44 | 10 | 19 | 29 | 11 | 16 | 15:30 |
5 | Уэлле Ксавье | 46 | 1 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21:17 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 46 | 4 | 22 | 26 | 10 | 4 | 19:04 |
2 | Уэлле Ксавье | 46 | 1 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21:17 |
3 | Лайл Брэйди | 42 | 10 | 12 | 22 | 4 | 14 | 17:20 |
4 | Брук Джошуа | 44 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 15:36 |
5 | Хэмилтон Роберт | 42 | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 17:33 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 46 | 1 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21:17 |
2 | Бориков Егор | 45 | 8 | 6 | 14 | 13 | 12 | 10:18 |
3 | Волков Александр В. | 46 | 15 | 20 | 35 | 12 | 6 | 18:26 |
4 | Энэс Сэм | 44 | 10 | 19 | 29 | 11 | 16 | 15:30 |
5 | Гросс Джордан | 46 | 4 | 22 | 26 | 10 | 4 | 19:04 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШП | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 45 | 18 | 10 | 28 | 8 | 5 | 16:38 |
2 | Мороз Вадим | 44 | 14 | 10 | 24 | 10 | 3 | 14:56 |
3 | Гросс Джордан | 46 | 4 | 22 | 26 | 10 | 2 | 19:04 |
4 | Тирни Кристофер | 38 | 5 | 4 | 9 | -1 | 2 | 15:49 |
5 | Энэс Сэм | 44 | 10 | 19 | 29 | 11 | 2 | 15:30 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелош Николас | 45 | 3 | 6 | 9 | 3 | 27 | 17:09 |
2 | Горбунов Роман С. | 37 | 10 | 6 | 16 | -2 | 26 | 15:24 |
3 | Усов Илья | 35 | 5 | 2 | 7 | -9 | 22 | 12:48 |
4 | Уэлле Ксавье | 46 | 1 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21:17 |
5 | Дюбе Диллон | 33 | 4 | 6 | 10 | -10 | 19 | 13:58 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 46 | 15 | 20 | 35 | 12 | 18:26 | 24.9 |
2 | Шипачёв Вадим | 44 | 6 | 31 | 37 | -2 | 17:01 | 21.7 |
3 | Пинчук Виталий | 45 | 18 | 10 | 28 | 8 | 16:38 | 22.7 |
4 | Тирни Кристофер | 38 | 5 | 4 | 9 | -1 | 15:49 | 22.7 |
5 | Энэс Сэм | 44 | 10 | 19 | 29 | 11 | 15:30 | 22.7 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 46 | 1 | 14 | 15 | 17 | 21:17 | 26.2 |
2 | Гросс Джордан | 46 | 4 | 22 | 26 | 10 | 19:04 | 24.7 |
3 | Хэмилтон Роберт | 42 | 2 | 7 | 9 | 9 | 17:33 | 24.1 |
4 | Лайл Брэйди | 42 | 10 | 12 | 22 | 4 | 17:20 | 21.8 |
5 | Мелош Николас | 45 | 3 | 6 | 9 | 3 | 17:09 | 24.2 |
Игрок | И | СПр | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 46 | 61 | 17 | 20 | 21:17 | 26.2 |
2 | Волков Александр В. | 46 | 52 | 12 | 6 | 18:26 | 24.9 |
3 | Мелош Николас | 45 | 50 | 3 | 27 | 17:09 | 24.2 |
4 | Усов Илья | 35 | 47 | -9 | 22 | 12:48 | 18.8 |
5 | Мороз Вадим | 44 | 43 | 10 | 12 | 14:56 | 20.3 |
Игрок | И | Блб | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 46 | 73 | 17 | 20 | 21:17 | 26.2 |
2 | Брук Джошуа | 44 | 68 | 8 | 14 | 15:36 | 20.9 |
3 | Гросс Джордан | 46 | 43 | 10 | 4 | 19:04 | 24.7 |
4 | Хэмилтон Роберт | 42 | 37 | 9 | 6 | 17:33 | 24.1 |
5 | Хенкель Кристиан | 37 | 35 | -5 | 12 | 10:22 | 15.1 |
И | игры |
+/- | плюс/минус |
ВП/И | среднее время на площадке за игру |
КН | коэффицент надёжности |
БЛБ | Блокированные броски |
Ш | заброшенные шайбы |
ШТР | штрафное время |
СМ/И | среднее количество смен за игру |
И"0" | сухие игры |
А | передачи |
ШТР/И | среднее время штрафа за игру |
В | выигрыши |
ВП | время на площадке |
О | очки |
ШП | победные шайбы |
П | проигрыши |
СПР | силовые приёмы |
Игры без пропущенных голов | 4 |
Игры без забитых голов | 4 |
Штрафное время (наша команда) | 325 |
Штрафное время (соперники) | 348 |
% реализация большинства | 18.7% |
% нейтрализации меньшинства | 83.4% |
Среднее количество шайб, заброшенных за игру | 2.91 |
Среднее количество шайб, пропущенных за игру | 2.46 |
Модуль опросов не установлен.