Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 17 3 14 17 -2 0 18:34
2 Смит Тай Смит Тай 17 1 11 12 -11 10 22:05
3 Галиев Станислав Галиев Станислав 16 6 5 11 -4 0 15:18
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 14 3 7 10 -3 2 17:29
5 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 16 6 3 9 3 4 16:02
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 17 1 11 12 -11 10 22:05
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 17 2 3 5 -4 14 22:41
3 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 14 0 4 4 0 4 15:39
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 17 0 3 3 -3 16 19:17
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 15 1 2 3 -4 7 15:12
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Демченко Василий Демченко Василий 9 4 3 91.2 2.58 0 512:21
2 Фукале Зак Фукале Зак 10 2 5 88.1 2.82 0 511:07
3 Круповец Антон Круповец Антон 0 0 0 - - 0 -
4 Прохоров Евгений Д. Прохоров Евгений Д. 0 0 0 - - 0 -
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Галиев Станислав Галиев Станислав 16 6 5 11 -4 0 15:18
2 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 16 6 3 9 3 4 16:02
3 Липский Даниил А. Липский Даниил А. 17 5 2 7 -1 2 16:09
4 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 17 4 4 8 -2 15 14:52
5 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 8 18:07
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 17 2 3 5 -4 14 22:41
2 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 15 1 2 3 -4 7 15:12
3 Смит Тай Смит Тай 17 1 11 12 -11 10 22:05
4 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 17 0 1 1 -2 4 20:01
5 Брук Джошуа Брук Джошуа 17 0 3 3 -3 16 19:17
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 17 3 14 17 -2 0 18:34
2 Смит Тай Смит Тай 17 1 11 12 -11 10 22:05
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 14 3 7 10 -3 2 17:29
4 Галиев Станислав Галиев Станислав 16 6 5 11 -4 0 15:18
5 Усов Илья Усов Илья 17 1 5 6 -2 14 15:51
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 17 1 11 12 -11 10 22:05
2 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 14 0 4 4 0 4 15:39
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 17 0 3 3 -3 16 19:17
4 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 17 2 3 5 -4 14 22:41
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 15 1 2 3 -4 7 15:12
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Воронов Павел Воронов Павел 5 0 0 0 3 0 12:57
2 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 16 6 3 9 3 4 16:02
3 Калинин Сергей Калинин Сергей 9 2 0 2 1 2 9:07
4 Аношко Иван Аношко Иван 0 0 0 0 0 0 -
5 Карабань Егор Карабань Егор 0 0 0 0 0 0 -
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Галиев Станислав Галиев Станислав 16 6 5 11 -4 1 15:18
2 Липский Даниил А. Липский Даниил А. 17 5 2 7 -1 1 16:09
3 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 1 18:07
4 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 17 3 14 17 -2 1 18:34
5 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 17 2 3 5 -4 1 22:41
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Белкин Богдан Белкин Богдан 16 0 3 3 -2 18 5:18
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 17 0 3 3 -3 16 19:17
3 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 17 4 4 8 -2 15 14:52
4 Усов Илья Усов Илья 17 1 5 6 -2 14 15:51
5 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 17 2 3 5 -4 14 22:41
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 17 3 14 17 -2 18:34 25.5
2 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 18:07 24.6
3 Лимож Алекс Лимож Алекс 5 1 1 2 -1 17:32 23.2
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 14 3 7 10 -3 17:29 25.0
5 Алистров Владимир Алистров Владимир 16 2 2 4 -10 16:47 23.8
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 17 2 3 5 -4 22:41 26.1
2 Смит Тай Смит Тай 17 1 11 12 -11 22:05 25.5
3 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 17 0 1 1 -2 20:01 25.2
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 17 0 3 3 -3 19:17 25.7
5 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 14 0 4 4 0 15:39 21.1
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Пышкайло Никита Пышкайло Никита 13 26 -5 4 9:54 16.0
2 Гарднер Ретт Гарднер Ретт 13 24 -9 2 14:17 22.5
3 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 23 -1 8 18:07 24.6
4 Усов Илья Усов Илья 17 21 -2 14 15:51 23.2
5 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 17 20 -2 15 14:52 21.7
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 17 38 -2 4 20:01 25.2
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 17 36 -4 14 22:41 26.1
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 17 32 -3 16 19:17 25.7
4 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 15 19 -4 7 15:12 21.0
5 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 14 18 0 4 15:39 21.1
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
Ак Барс Ак Барс
1:4
Вчера
Металлург Мг Металлург Мг
1:3
14 октября 2026
Шанхайские Драконы Шанхайские Драконы
2:3
12 октября 2026
Локомотив Локомотив
6:1
10 октября 2026
СКА СКА
4:2
8 октября 2026
Торпедо Торпедо
1:2
5 октября 2026
Локомотив Локомотив
4:3
3 октября 2026
ЦСКА ЦСКА
1:4
1 октября 2026
Лада Лада
5:4
28 сентября 2026
Шанхайские Драконы Шанхайские Драконы
2:1
26 сентября 2026
Победы Поражения
В основное время6В основное время
В овертайме0В овертайме
По буллитам0По буллитам
6В основное время
2В овертайме
3По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах25В равных составах
В большинстве19В большинстве
В меньшинстве0В меньшинстве
33В равных составах
1В большинстве
14В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 0
Игры без забитых голов 0
Штрафное время (наша команда) 146
Штрафное время (соперники) 146
% реализация большинства 34.5%
% нейтрализации меньшинства 73.6%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 2.59
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 3.24
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию