Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 66 15 42 57 4 28 16:33
2 Волков Александр В. Волков Александр В. 67 18 30 48 18 44 18:12
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 66 19 27 46 20 20 15:23
4 Мороз Вадим Мороз Вадим 66 26 18 44 18 31 15:10
5 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 66 25 18 43 14 24 16:40
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Гросс Джордан Гросс Джордан 66 7 33 40 14 8 19:14
2 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 64 12 16 28 4 24 16:32
3 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 68 3 25 28 22 30 21:24
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 65 3 13 16 11 25 15:52
5 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 64 3 11 14 20 8 17:01
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Демченко Василий Демченко Василий 28 18 7 93.3 1.71 5 1615:53
2 Вельмакин Егор Вельмакин Егор 12 3 4 91.6 2.09 0 517:37
3 Кареев Андрей Кареев Андрей 7 3 4 90.2 2.50 1 408:46
4 Тихомиров Андрей Тихомиров Андрей 28 14 10 89.8 2.48 0 1547:32
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Мороз Вадим Мороз Вадим 66 26 18 44 18 31 15:10
2 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 66 25 18 43 14 24 16:40
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 66 19 27 46 20 20 15:23
4 Волков Александр В. Волков Александр В. 67 18 30 48 18 44 18:12
5 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 66 15 42 57 4 28 16:33
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 64 12 16 28 4 24 16:32
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 66 7 33 40 14 8 19:14
3 Мелош Николас Мелош Николас 67 4 7 11 14 42 16:56
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 65 3 13 16 11 25 15:52
5 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 68 3 25 28 22 30 21:24
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 66 15 42 57 4 28 16:33
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 66 7 33 40 14 8 19:14
3 Волков Александр В. Волков Александр В. 67 18 30 48 18 44 18:12
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 66 19 27 46 20 20 15:23
5 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 68 3 25 28 22 30 21:24
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Гросс Джордан Гросс Джордан 66 7 33 40 14 8 19:14
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 68 3 25 28 22 30 21:24
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 64 12 16 28 4 24 16:32
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 65 3 13 16 11 25 15:52
5 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 64 3 11 14 20 8 17:01
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 68 3 25 28 22 30 21:24
2 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 64 3 11 14 20 8 17:01
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 66 19 27 46 20 20 15:23
4 Бориков Егор Бориков Егор 67 12 13 25 19 16 10:24
5 Волков Александр В. Волков Александр В. 67 18 30 48 18 44 18:12
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 66 25 18 43 14 6 16:40
2 Мороз Вадим Мороз Вадим 66 26 18 44 18 5 15:10
3 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 60 10 10 20 3 4 15:50
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 66 19 27 46 20 4 15:23
5 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 58 14 18 32 5 3 15:14
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 58 14 18 32 5 57 15:14
2 Волков Александр В. Волков Александр В. 67 18 30 48 18 44 18:12
3 Мелош Николас Мелош Николас 67 4 7 11 14 42 16:56
4 Мороз Вадим Мороз Вадим 66 26 18 44 18 31 15:10
5 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 68 3 25 28 22 30 21:24
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Волков Александр В. Волков Александр В. 67 18 30 48 18 18:12 25.1
2 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 66 25 18 43 14 16:40 23.3
3 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 66 15 42 57 4 16:33 22.2
4 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 60 10 10 20 3 15:50 23.4
5 Энэс Сэм Энэс Сэм 66 19 27 46 20 15:23 22.9
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 68 3 25 28 22 21:24 26.7
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 66 7 33 40 14 19:14 25.4
3 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 64 3 11 14 20 17:01 23.7
4 Мелош Николас Мелош Николас 67 4 7 11 14 16:56 24.3
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 64 12 16 28 4 16:32 21.9
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 68 87 22 30 21:24 26.7
2 Мелош Николас Мелош Николас 67 83 14 42 16:56 24.3
3 Волков Александр В. Волков Александр В. 67 66 18 44 18:12 25.1
4 Мороз Вадим Мороз Вадим 66 64 18 31 15:10 21.3
5 Усов Илья Усов Илья 53 64 -10 28 12:22 18.6
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 68 110 22 30 21:24 26.7
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 65 98 11 25 15:52 21.8
3 Хенкель Кристиан Хенкель Кристиан 58 72 -2 18 11:12 16.5
4 Гросс Джордан Гросс Джордан 66 64 14 8 19:14 25.4
5 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 64 63 20 8 17:01 23.7
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
ЦСКА ЦСКА
4:1
Вчера
Металлург Мг Металлург Мг
1:3
15 августа 2025
Адмирал Адмирал
2:5
13 августа 2025
Лада Лада
3:2
12 августа 2025
Магнитка Магнитка
2:1
6 августа 2025
Трактор Трактор
3:1
20 апреля 2025
Трактор Трактор
2:3
18 апреля 2025
Трактор Трактор
8:0
16 апреля 2025
Трактор Трактор
4:3
14 апреля 2025
Трактор Трактор
4:2
12 апреля 2025
Победы Поражения
В основное время36В основное время
В овертайме2В овертайме
По буллитам1По буллитам
21В основное время
4В овертайме
4По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах146В равных составах
В большинстве47В большинстве
В меньшинстве6В меньшинстве
111В равных составах
5В большинстве
34В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 6
Игры без забитых голов 6
Штрафное время (наша команда) 539
Штрафное время (соперники) 521
% реализация большинства 21.3%
% нейтрализации меньшинства 84.0%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 3.03
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 2.37
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию