Несмотря на некоторое снижение заполняемости «Минск-Арены» в минувшем сезоне, «зубры» заняли место в десятке наиболее популярных хоккейных клубов Европы.
А в КХЛ минчане уступили только СКА из Санкт-Петербурга, сообщает сайт IIHF. В среднем матчи «Динамо» собирали 9495 болельщиков.
ТОП-10 европейских лидеров по этому показателю выглядит так:1. | Берн | Швейцария | 16 290 |
2. | СКА Санкт-Петербург | Россия | 13 016 |
3. | Айсберен Берлин | Германия | 12 026 |
4. | Кольнер Хайе | Германия | 11 573 |
5. | Адлер Мангейм | Германия | 11 422 |
6. | Фрелунда Гетеборг | Швеция | 10 071 |
7. | Цюрих Лайонс | Швейцария | 9 694 |
8. | Динамо-Минск | Беларусь | 9 495 |
9. | Спарта Прага | Чехия | 9 042 |
10. | Йокерит Хельсинки | Финляндия | 8 768 |
«Динамо-Минск» - «Сочи». Превью
Вадим Шипачев готовится к шестому Матчу звезд КХЛ. Какими были предыдущие?
«Динамо-Минск» - «Авангард». Превью
«Нефтехимик» - «Динамо-Минск». Превью