Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 46 | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 129 - 78 | 74 |
2 | Трактор | 46 | 24 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 144 - 112 | 61 |
3 | ЦСКА | 44 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 130 - 110 | 59 |
4 | Ак Барс | 43 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 132 - 100 | 58 |
5 | Салават Юлаев | 43 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 131 - 106 | 58 |
6 | Металлург Мг | 45 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 124 - 102 | 58 |
7 | Динамо М | 44 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 133 - 110 | 57 |
8 | Спартак | 43 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 142 - 125 | 57 |
9 | Динамо Мн | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 130 - 107 | 56 |
10 | Северсталь | 44 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 125 - 120 | 55 |
11 | СКА | 44 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 162 - 130 | 55 |
12 | Автомобилист | 43 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 109 - 105 | 54 |
13 | Авангард | 43 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 120 - 117 | 47 |
14 | Торпедо | 44 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 17 | 136 - 130 | 46 |
15 | Адмирал | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 121 - 127 | 45 |
16 | Куньлунь РС | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 113 - 144 | 44 |
17 | Сибирь | 43 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 109 - 120 | 42 |
18 | Лада | 42 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 93 - 104 | 40 |
19 | Нефтехимик | 44 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | 97 - 128 | 40 |
20 | Витязь | 43 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 105 - 124 | 37 |
21 | ХК Сочи | 43 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 100 - 140 | 29 |
22 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 62 - 140 | 25 |
23 | Амур | 45 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 90 - 158 | 23 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 46 | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 129 - 78 | 74 |
2 | ЦСКА | 44 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 130 - 110 | 59 |
3 | Динамо М | 44 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 133 - 110 | 57 |
4 | Спартак | 43 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 142 - 125 | 57 |
5 | Динамо Мн | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 130 - 107 | 56 |
6 | Северсталь | 44 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 125 - 120 | 55 |
7 | СКА | 44 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 162 - 130 | 55 |
8 | Торпедо | 44 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 17 | 136 - 130 | 46 |
9 | Куньлунь РС | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 113 - 144 | 44 |
10 | Витязь | 43 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 105 - 124 | 37 |
11 | ХК Сочи | 43 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 100 - 140 | 29 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 46 | 24 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 144 - 112 | 61 |
2 | Ак Барс | 43 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 132 - 100 | 58 |
3 | Салават Юлаев | 43 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 131 - 106 | 58 |
4 | Металлург Мг | 45 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 124 - 102 | 58 |
5 | Автомобилист | 43 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 109 - 105 | 54 |
6 | Авангард | 43 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 120 - 117 | 47 |
7 | Адмирал | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 121 - 127 | 45 |
8 | Сибирь | 43 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 109 - 120 | 42 |
9 | Лада | 42 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 93 - 104 | 40 |
10 | Нефтехимик | 44 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | 97 - 128 | 40 |
11 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 62 - 140 | 25 |
12 | Амур | 45 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 90 - 158 | 23 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 43 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 142 - 125 | 57 |
2 | СКА | 44 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 162 - 130 | 55 |
3 | Торпедо | 44 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 17 | 136 - 130 | 46 |
4 | Витязь | 43 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 105 - 124 | 37 |
5 | ХК Сочи | 43 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 100 - 140 | 29 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 46 | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 129 - 78 | 74 |
2 | ЦСКА | 44 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 130 - 110 | 59 |
3 | Динамо М | 44 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 133 - 110 | 57 |
4 | Динамо Мн | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 130 - 107 | 56 |
5 | Северсталь | 44 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 125 - 120 | 55 |
6 | Куньлунь РС | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 113 - 144 | 44 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 46 | 24 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 144 - 112 | 61 |
2 | Ак Барс | 43 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 132 - 100 | 58 |
3 | Металлург Мг | 45 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 124 - 102 | 58 |
4 | Автомобилист | 43 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 109 - 105 | 54 |
5 | Лада | 42 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 93 - 104 | 40 |
6 | Нефтехимик | 44 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | 97 - 128 | 40 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 43 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 131 - 106 | 58 |
2 | Авангард | 43 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 120 - 117 | 47 |
3 | Адмирал | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 121 - 127 | 45 |
4 | Сибирь | 43 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 109 - 120 | 42 |
5 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 62 - 140 | 25 |
6 | Амур | 45 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 90 - 158 | 23 |
И | игры |
В | выигрыши |
ВО | выигр. в овертайме |
ВБ | выигр. по буллитам |
ПБ | проигр. по буллитам |
ПО | проигрыши в овертайме |
П | проигрыши |
Ш | шайбы |
О | очки |
Модуль опросов не установлен.