Меню
| ХК Динамо Минск
ХК Динамо Минск
Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 23 3 18 21 -3 2 18:27
2 Смит Тай Смит Тай 23 1 12 13 -12 10 22:08
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 20 4 9 13 -4 4 17:17
4 Галиев Станислав Галиев Станислав 22 6 6 12 -4 0 14:31
5 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 22 7 4 11 4 4 16:10
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 23 1 12 13 -12 10 22:08
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 2 5 7 -5 18 23:14
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 23 1 4 5 -2 20 19:23
4 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 21 1 4 5 -5 9 15:02
5 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 17 0 4 4 1 4 15:09
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Прохоров Евгений Д. Прохоров Евгений Д. 1 0 0 91.7 2.03 0 29:36
2 Демченко Василий Демченко Василий 9 4 3 91.2 2.58 0 512:21
3 Фукале Зак Фукале Зак 16 4 9 89.0 2.66 0 835:32
4 Круповец Антон Круповец Антон 0 0 0 - - 0 -
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 22 7 4 11 4 4 16:10
2 Галиев Станислав Галиев Станислав 22 6 6 12 -4 0 14:31
3 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 23 6 4 10 -2 15 14:45
4 Липский Даниил А. Липский Даниил А. 23 6 3 9 0 2 16:06
5 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 13 5 2 7 -3 12 17:29
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 2 5 7 -5 18 23:14
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 23 1 4 5 -2 20 19:23
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 21 1 4 5 -5 9 15:02
4 Смит Тай Смит Тай 23 1 12 13 -12 10 22:08
5 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 23 0 1 1 -2 12 19:59
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 23 3 18 21 -3 2 18:27
2 Смит Тай Смит Тай 23 1 12 13 -12 10 22:08
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 20 4 9 13 -4 4 17:17
4 Галиев Станислав Галиев Станислав 22 6 6 12 -4 0 14:31
5 Усов Илья Усов Илья 23 2 5 7 -3 18 15:51
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 23 1 12 13 -12 10 22:08
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 2 5 7 -5 18 23:14
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 23 1 4 5 -2 20 19:23
4 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 17 0 4 4 1 4 15:09
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 21 1 4 5 -5 9 15:02
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 22 7 4 11 4 4 16:10
2 Воронов Павел Воронов Павел 8 0 0 0 3 2 13:05
3 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 17 0 4 4 1 4 15:09
4 Аношко Иван Аношко Иван 0 0 0 0 0 0 -
5 Калинин Сергей Калинин Сергей 10 2 0 2 0 2 9:19
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Алистров Владимир Алистров Владимир 21 4 2 6 -9 1 15:24
2 Галиев Станислав Галиев Станислав 22 6 6 12 -4 1 14:31
3 Липский Даниил А. Липский Даниил А. 23 6 3 9 0 1 16:06
4 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 13 5 2 7 -3 1 17:29
5 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 23 3 18 21 -3 1 18:27
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Белкин Богдан Белкин Богдан 22 0 3 3 -2 22 5:18
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 23 1 4 5 -2 20 19:23
3 Усов Илья Усов Илья 23 2 5 7 -3 18 15:51
4 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 2 5 7 -5 18 23:14
5 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 23 6 4 10 -2 15 14:45
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 23 3 18 21 -3 18:27 25.1
2 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 13 5 2 7 -3 17:29 23.6
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 20 4 9 13 -4 17:17 24.5
4 Лимож Алекс Лимож Алекс 10 1 1 2 -4 16:59 22.3
5 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 22 7 4 11 4 16:10 23.7
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 2 5 7 -5 23:14 26.2
2 Смит Тай Смит Тай 23 1 12 13 -12 22:08 25.0
3 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 23 0 1 1 -2 19:59 24.8
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 23 1 4 5 -2 19:23 25.5
5 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 17 0 4 4 1 15:09 20.6
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 23 37 -2 15 14:45 21.4
2 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 13 37 -3 12 17:29 23.6
3 Гарднер Ретт Гарднер Ретт 19 36 -8 6 13:20 20.9
4 Усов Илья Усов Илья 23 32 -3 18 15:51 23.4
5 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 22 27 4 4 16:10 23.7
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 23 49 -2 12 19:59 24.8
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 43 -5 18 23:14 26.2
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 23 40 -2 20 19:23 25.5
4 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 21 25 -5 9 15:02 21.2
5 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 22 24 4 4 16:10 23.7
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
Спартак Спартак
5:3
6 ноября 2026
Динамо Москва Динамо Москва
0:4
1 ноября 2026
Трактор Трактор
3:2
30 октября 2026
Барыс Барыс
0:1
28 октября 2026
Торпедо Торпедо
1:2
24 октября 2026
ХК Сочи ХК Сочи
3:2
22 октября 2026
Ак Барс Ак Барс
1:4
18 октября 2026
Металлург Мг Металлург Мг
1:3
14 октября 2026
Шанхайские Драконы Шанхайские Драконы
2:3
12 октября 2026
Локомотив Локомотив
6:1
10 октября 2026
Победы Поражения
В основное время7В основное время
В овертайме1В овертайме
По буллитам0По буллитам
9В основное время
3В овертайме
3По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах33В равных составах
В большинстве19В большинстве
В меньшинстве1В меньшинстве
41В равных составах
3В большинстве
18В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 0
Игры без забитых голов 2
Штрафное время (наша команда) 194
Штрафное время (соперники) 182
% реализация большинства 27.5%
% нейтрализации меньшинства 75.3%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 2.35
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 3.09
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию