Меню
| ХК Динамо Минск
ХК Динамо Минск
Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 51 8 32 40 -1 20 16:51
2 Волков Александр В. Волков Александр В. 53 15 22 37 8 8 18:26
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 51 11 23 34 8 16 15:27
4 Мороз Вадим Мороз Вадим 51 19 11 30 14 18 15:01
5 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 51 19 11 30 3 18 16:42
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Гросс Джордан Гросс Джордан 52 4 25 29 7 6 19:09
2 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 49 10 12 22 4 20 17:20
3 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 53 2 19 21 17 24 21:21
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 51 3 8 11 11 20 15:42
5 Мелош Николас Мелош Николас 52 3 7 10 4 32 17:01
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Демченко Василий Демченко Василий 16 9 4 93.2 1.67 3 899:10
2 Вельмакин Егор Вельмакин Егор 12 3 4 91.6 2.09 0 517:37
3 Кареев Андрей Кареев Андрей 7 3 4 90.2 2.50 1 408:46
4 Тихомиров Андрей Тихомиров Андрей 25 12 10 89.3 2.51 0 1362:41
5 Круповец Антон Круповец Антон 0 0 0 - - 0 -
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Мороз Вадим Мороз Вадим 51 19 11 30 14 18 15:01
2 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 51 19 11 30 3 18 16:42
3 Волков Александр В. Волков Александр В. 53 15 22 37 8 8 18:26
4 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 44 11 11 22 0 30 15:29
5 Энэс Сэм Энэс Сэм 51 11 23 34 8 16 15:27
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 49 10 12 22 4 20 17:20
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 52 4 25 29 7 6 19:09
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 51 3 8 11 11 20 15:42
4 Мелош Николас Мелош Николас 52 3 7 10 4 32 17:01
5 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 49 3 7 10 7 6 17:05
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 51 8 32 40 -1 20 16:51
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 52 4 25 29 7 6 19:09
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 51 11 23 34 8 16 15:27
4 Волков Александр В. Волков Александр В. 53 15 22 37 8 8 18:26
5 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 53 2 19 21 17 24 21:21
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Гросс Джордан Гросс Джордан 52 4 25 29 7 6 19:09
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 53 2 19 21 17 24 21:21
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 49 10 12 22 4 20 17:20
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 51 3 8 11 11 20 15:42
5 Мелош Николас Мелош Николас 52 3 7 10 4 32 17:01
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 53 2 19 21 17 24 21:21
2 Мороз Вадим Мороз Вадим 51 19 11 30 14 18 15:01
3 Бориков Егор Бориков Егор 52 9 7 16 13 14 10:11
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 51 3 8 11 11 20 15:42
5 Волков Александр В. Волков Александр В. 53 15 22 37 8 8 18:26
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 51 19 11 30 3 5 16:42
2 Мороз Вадим Мороз Вадим 51 19 11 30 14 3 15:01
3 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 45 7 6 13 -3 3 15:46
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 51 11 23 34 8 3 15:27
5 Гросс Джордан Гросс Джордан 52 4 25 29 7 2 19:09
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Мелош Николас Мелош Николас 52 3 7 10 4 32 17:01
2 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 44 11 11 22 0 30 15:29
3 Усов Илья Усов Илья 41 6 3 9 -10 24 12:46
4 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 53 2 19 21 17 24 21:21
5 Дюбе Диллон Дюбе Диллон 36 4 7 11 -11 21 13:45
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Волков Александр В. Волков Александр В. 53 15 22 37 8 18:26 25.1
2 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 51 8 32 40 -1 16:51 21.9
3 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 51 19 11 30 3 16:42 22.8
4 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 45 7 6 13 -3 15:46 22.9
5 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 44 11 11 22 0 15:29 21.2
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 53 2 19 21 17 21:21 26.5
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 52 4 25 29 7 19:09 25.0
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 49 10 12 22 4 17:20 22.3
4 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 49 3 7 10 7 17:05 23.6
5 Мелош Николас Мелош Николас 52 3 7 10 4 17:01 24.1
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 53 69 17 24 21:21 26.5
2 Мелош Николас Мелош Николас 52 63 4 32 17:01 24.1
3 Волков Александр В. Волков Александр В. 53 58 8 8 18:26 25.1
4 Усов Илья Усов Илья 41 57 -10 24 12:46 18.7
5 Мороз Вадим Мороз Вадим 51 51 14 18 15:01 20.7
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 53 84 17 24 21:21 26.5
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 51 77 11 20 15:42 21.3
3 Гросс Джордан Гросс Джордан 52 49 7 6 19:09 25.0
4 Хенкель Кристиан Хенкель Кристиан 43 44 -5 14 10:31 15.2
5 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 49 44 7 6 17:05 23.6
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
Витязь Витязь
0:3
Вчера
Локомотив Локомотив
3:1
12 февраля 2025
Локомотив Локомотив
2:0
6 февраля 2025
ХК Сочи ХК Сочи
5:3
4 февраля 2025
Авангард Авангард
4:5
2 февраля 2025
Нефтехимик Нефтехимик
1:5
30 января 2025
Металлург Мг Металлург Мг
4:1
28 января 2025
Лада Лада
6:4
14 января 2025
Автомобилист Автомобилист
4:3
12 января 2025
Сибирь Сибирь
3:2
10 января 2025
Победы Поражения
В основное время25В основное время
В овертайме2В овертайме
По буллитам1По буллитам
18В основное время
4В овертайме
3По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах110В равных составах
В большинстве33В большинстве
В меньшинстве4В меньшинстве
91В равных составах
5В большинстве
26В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 4
Игры без забитых голов 6
Штрафное время (наша команда) 380
Штрафное время (соперники) 405
% реализация большинства 18.4%
% нейтрализации меньшинства 84.4%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 2.87
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 2.49
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию