Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 46 | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 129 - 78 | 74 |
2 | Трактор | 47 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 148 - 115 | 63 |
3 | Салават Юлаев | 44 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 136 - 106 | 60 |
4 | Динамо М | 45 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 136 - 112 | 59 |
5 | ЦСКА | 44 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 130 - 110 | 59 |
6 | Ак Барс | 44 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 136 - 105 | 58 |
7 | Металлург Мг | 46 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 126 - 106 | 58 |
8 | Северсталь | 46 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 134 - 127 | 57 |
9 | Спартак | 44 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 144 - 128 | 57 |
10 | Динамо Мн | 46 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 134 - 113 | 56 |
11 | Автомобилист | 44 | 20 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 112 - 107 | 56 |
12 | СКА | 45 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 166 - 137 | 55 |
13 | Авангард | 44 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 123 - 119 | 49 |
14 | Торпедо | 45 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 17 | 139 - 132 | 48 |
15 | Адмирал | 45 | 15 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 125 - 129 | 47 |
16 | Куньлунь РС | 45 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 21 | 115 - 147 | 44 |
17 | Сибирь | 44 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 112 - 124 | 43 |
18 | Лада | 44 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 101 - 111 | 42 |
19 | Нефтехимик | 45 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 19 | 97 - 133 | 40 |
20 | Витязь | 44 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 107 - 125 | 39 |
21 | ХК Сочи | 44 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | 101 - 142 | 30 |
22 | Амур | 46 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 95 - 162 | 25 |
23 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 62 - 140 | 25 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 46 | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 129 - 78 | 74 |
2 | Динамо М | 45 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 136 - 112 | 59 |
3 | ЦСКА | 44 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 130 - 110 | 59 |
4 | Северсталь | 46 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 134 - 127 | 57 |
5 | Спартак | 44 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 144 - 128 | 57 |
6 | Динамо Мн | 46 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 134 - 113 | 56 |
7 | СКА | 45 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 166 - 137 | 55 |
8 | Торпедо | 45 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 17 | 139 - 132 | 48 |
9 | Куньлунь РС | 45 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 21 | 115 - 147 | 44 |
10 | Витязь | 44 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 107 - 125 | 39 |
11 | ХК Сочи | 44 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | 101 - 142 | 30 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 47 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 148 - 115 | 63 |
2 | Салават Юлаев | 44 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 136 - 106 | 60 |
3 | Ак Барс | 44 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 136 - 105 | 58 |
4 | Металлург Мг | 46 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 126 - 106 | 58 |
5 | Автомобилист | 44 | 20 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 112 - 107 | 56 |
6 | Авангард | 44 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 123 - 119 | 49 |
7 | Адмирал | 45 | 15 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 125 - 129 | 47 |
8 | Сибирь | 44 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 112 - 124 | 43 |
9 | Лада | 44 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 101 - 111 | 42 |
10 | Нефтехимик | 45 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 19 | 97 - 133 | 40 |
11 | Амур | 46 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 95 - 162 | 25 |
12 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 62 - 140 | 25 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 44 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 144 - 128 | 57 |
2 | СКА | 45 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 166 - 137 | 55 |
3 | Торпедо | 45 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 17 | 139 - 132 | 48 |
4 | Витязь | 44 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 107 - 125 | 39 |
5 | ХК Сочи | 44 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | 101 - 142 | 30 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 46 | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 129 - 78 | 74 |
2 | Динамо М | 45 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 136 - 112 | 59 |
3 | ЦСКА | 44 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 130 - 110 | 59 |
4 | Северсталь | 46 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 134 - 127 | 57 |
5 | Динамо Мн | 46 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 134 - 113 | 56 |
6 | Куньлунь РС | 45 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 21 | 115 - 147 | 44 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 47 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 148 - 115 | 63 |
2 | Ак Барс | 44 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 136 - 105 | 58 |
3 | Металлург Мг | 46 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 126 - 106 | 58 |
4 | Автомобилист | 44 | 20 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 112 - 107 | 56 |
5 | Лада | 44 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 101 - 111 | 42 |
6 | Нефтехимик | 45 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 19 | 97 - 133 | 40 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 44 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 136 - 106 | 60 |
2 | Авангард | 44 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 123 - 119 | 49 |
3 | Адмирал | 45 | 15 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 125 - 129 | 47 |
4 | Сибирь | 44 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 112 - 124 | 43 |
5 | Амур | 46 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 95 - 162 | 25 |
6 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 62 - 140 | 25 |
И | игры |
В | выигрыши |
ВО | выигр. в овертайме |
ВБ | выигр. по буллитам |
ПБ | проигр. по буллитам |
ПО | проигрыши в овертайме |
П | проигрыши |
Ш | шайбы |
О | очки |
Модуль опросов не установлен.