Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шипачёв Вадим | 43 | 6 | 29 | 35 | 1 | 16 | 16:57 |
2 | Волков Александр В. | 45 | 14 | 20 | 34 | 11 | 6 | 18:25 |
3 | Энэс Сэм | 43 | 9 | 18 | 27 | 11 | 16 | 15:29 |
4 | Гросс Джордан | 45 | 4 | 22 | 26 | 11 | 4 | 19:02 |
5 | Пинчук Виталий | 44 | 17 | 9 | 26 | 8 | 18 | 16:35 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 45 | 4 | 22 | 26 | 11 | 4 | 19:02 |
2 | Лайл Брэйди | 41 | 9 | 12 | 21 | 6 | 14 | 17:14 |
3 | Уэлле Ксавье | 45 | 1 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21:20 |
4 | Мелош Николас | 44 | 3 | 6 | 9 | 2 | 27 | 17:13 |
5 | Хэмилтон Роберт | 41 | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 17:36 |
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демченко Василий | 9 | 7 | 1 | 95.6 | 1.04 | 3 | 517:39 |
2 | Вельмакин Егор | 11 | 3 | 3 | 92.2 | 2.02 | 0 | 475:50 |
3 | Кареев Андрей | 7 | 3 | 4 | 90.2 | 2.50 | 1 | 408:46 |
4 | Тихомиров Андрей | 24 | 11 | 10 | 89.3 | 2.53 | 0 | 1303:13 |
5 | Круповец Антон | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 44 | 17 | 9 | 26 | 8 | 18 | 16:35 |
2 | Волков Александр В. | 45 | 14 | 20 | 34 | 11 | 6 | 18:25 |
3 | Мороз Вадим | 43 | 14 | 10 | 24 | 10 | 12 | 14:48 |
4 | Горбунов Роман С. | 36 | 10 | 6 | 16 | -1 | 26 | 15:17 |
5 | Лайл Брэйди | 41 | 9 | 12 | 21 | 6 | 14 | 17:14 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 41 | 9 | 12 | 21 | 6 | 14 | 17:14 |
2 | Гросс Джордан | 45 | 4 | 22 | 26 | 11 | 4 | 19:02 |
3 | Мелош Николас | 44 | 3 | 6 | 9 | 2 | 27 | 17:13 |
4 | Брук Джошуа | 43 | 2 | 6 | 8 | 9 | 14 | 15:35 |
5 | Хэмилтон Роберт | 41 | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 17:36 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шипачёв Вадим | 43 | 6 | 29 | 35 | 1 | 16 | 16:57 |
2 | Гросс Джордан | 45 | 4 | 22 | 26 | 11 | 4 | 19:02 |
3 | Волков Александр В. | 45 | 14 | 20 | 34 | 11 | 6 | 18:25 |
4 | Энэс Сэм | 43 | 9 | 18 | 27 | 11 | 16 | 15:29 |
5 | Уэлле Ксавье | 45 | 1 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21:20 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 45 | 4 | 22 | 26 | 11 | 4 | 19:02 |
2 | Уэлле Ксавье | 45 | 1 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21:20 |
3 | Лайл Брэйди | 41 | 9 | 12 | 21 | 6 | 14 | 17:14 |
4 | Хэмилтон Роберт | 41 | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 17:36 |
5 | Брук Джошуа | 43 | 2 | 6 | 8 | 9 | 14 | 15:35 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 45 | 1 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21:20 |
2 | Бориков Егор | 44 | 8 | 6 | 14 | 15 | 10 | 10:14 |
3 | Волков Александр В. | 45 | 14 | 20 | 34 | 11 | 6 | 18:25 |
4 | Гросс Джордан | 45 | 4 | 22 | 26 | 11 | 4 | 19:02 |
5 | Энэс Сэм | 43 | 9 | 18 | 27 | 11 | 16 | 15:29 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШП | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 44 | 17 | 9 | 26 | 8 | 5 | 16:35 |
2 | Мороз Вадим | 43 | 14 | 10 | 24 | 10 | 3 | 14:48 |
3 | Гросс Джордан | 45 | 4 | 22 | 26 | 11 | 2 | 19:02 |
4 | Тирни Кристофер | 37 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 15:53 |
5 | Энэс Сэм | 43 | 9 | 18 | 27 | 11 | 2 | 15:29 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелош Николас | 44 | 3 | 6 | 9 | 2 | 27 | 17:13 |
2 | Горбунов Роман С. | 36 | 10 | 6 | 16 | -1 | 26 | 15:17 |
3 | Усов Илья | 35 | 5 | 2 | 7 | -9 | 22 | 12:48 |
4 | Уэлле Ксавье | 45 | 1 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21:20 |
5 | Дюбе Диллон | 32 | 4 | 6 | 10 | -10 | 19 | 14:10 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 45 | 14 | 20 | 34 | 11 | 18:25 | 24.8 |
2 | Шипачёв Вадим | 43 | 6 | 29 | 35 | 1 | 16:57 | 21.7 |
3 | Пинчук Виталий | 44 | 17 | 9 | 26 | 8 | 16:35 | 22.7 |
4 | Тирни Кристофер | 37 | 5 | 4 | 9 | 0 | 15:53 | 22.8 |
5 | Энэс Сэм | 43 | 9 | 18 | 27 | 11 | 15:29 | 22.7 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 45 | 1 | 13 | 14 | 16 | 21:20 | 26.2 |
2 | Гросс Джордан | 45 | 4 | 22 | 26 | 11 | 19:02 | 24.6 |
3 | Хэмилтон Роберт | 41 | 2 | 7 | 9 | 9 | 17:36 | 24.1 |
4 | Лайл Брэйди | 41 | 9 | 12 | 21 | 6 | 17:14 | 21.7 |
5 | Мелош Николас | 44 | 3 | 6 | 9 | 2 | 17:13 | 24.2 |
Игрок | И | СПр | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 45 | 60 | 16 | 20 | 21:20 | 26.2 |
2 | Волков Александр В. | 45 | 51 | 11 | 6 | 18:25 | 24.8 |
3 | Мелош Николас | 44 | 49 | 2 | 27 | 17:13 | 24.2 |
4 | Усов Илья | 35 | 47 | -9 | 22 | 12:48 | 18.8 |
5 | Мороз Вадим | 43 | 43 | 10 | 12 | 14:48 | 20.2 |
Игрок | И | Блб | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 45 | 73 | 16 | 20 | 21:20 | 26.2 |
2 | Брук Джошуа | 43 | 67 | 9 | 14 | 15:35 | 20.9 |
3 | Гросс Джордан | 45 | 42 | 11 | 4 | 19:02 | 24.6 |
4 | Хэмилтон Роберт | 41 | 37 | 9 | 6 | 17:36 | 24.1 |
5 | Хенкель Кристиан | 37 | 35 | -5 | 12 | 10:22 | 15.1 |
И | игры |
+/- | плюс/минус |
ВП/И | среднее время на площадке за игру |
КН | коэффицент надёжности |
БЛБ | Блокированные броски |
Ш | заброшенные шайбы |
ШТР | штрафное время |
СМ/И | среднее количество смен за игру |
И"0" | сухие игры |
А | передачи |
ШТР/И | среднее время штрафа за игру |
В | выигрыши |
ВП | время на площадке |
О | очки |
ШП | победные шайбы |
П | проигрыши |
СПР | силовые приёмы |
Игры без пропущенных голов | 4 |
Игры без забитых голов | 4 |
Штрафное время (наша команда) | 321 |
Штрафное время (соперники) | 336 |
% реализация большинства | 18.1% |
% нейтрализации меньшинства | 83.9% |
Среднее количество шайб, заброшенных за игру | 2.89 |
Среднее количество шайб, пропущенных за игру | 2.38 |
Модуль опросов не установлен.