По данным отдела статистики Молодежной хоккейной лиги за сентябрь-октябрь 2012 года, самой посещаемой командой Лиги является бобруйское «Динамо-Шинник».
| # | М | Дома | Игры дом. | Зрители | В среднем |
| 1 | 1 | Динамо-Шинник | 12 | 21100 | 1758 |
| 2 | 2 | Белые Тигры | 14 | 22974 | 1641 |
| 3 | 3 | МХК Химик | 14 | 15350 | 1096 |
| 4 | 4 | Толпар | 12 | 11531 | 960 |
| 5 | 5 | Омские Ястребы | 15 | 12124 | 808 |
| 6 | 6 | Белые Медведи | 10 | 6116 | 611 |
| 7 | 7 | Локо | 12 | 6550 | 545 |
| 8 | 8 | Амурские Тигры | 10 | 5423 | 542 |
| 9 | 9 | Капитан | 16 | 7670 | 479 |
| 10 | 10 | Авто | 12 | 5400 | 450 |
| 11 | 11 | Энергия | 16 | 6916 | 432 |
| 12 | 12 | Реактор | 10 | 4200 | 420 |
| 13 | 13 | Атланты | 8 | 3180 | 397 |
| 14 | 14 | Тюмень | 12 | 4264 | 355 |
| 15 | 15 | Сибирские Снайперы | 10 | 3400 | 340 |
| 16 | 16 | Стальные Лисы | 14 | 4703 | 335 |
| 17 | 17 | Кристалл | 12 | 3300 | 275 |
| 18 | 18 | Юность | 13 | 3494 | 268 |
| 19 | 19 | Мамонты Югры | 12 | 3225 | 268 |
| 20 | 20 | МХК Спартак | 14 | 3690 | 263 |
| 21 | 21 | Октан | 14 | 3676 | 262 |
| 22 | 22 | Патриот | 12 | 3108 | 259 |
| 23 | 23 | Алмаз | 14 | 3560 | 254 |
| 24 | 24 | Чайка | 10 | 2547 | 254 |
| 25 | 25 | Барс | 14 | 3425 | 244 |
| 26 | 26 | Красная Армия | 12 | 2937 | 244 |
| 27 | 27 | Снежные Барсы | 13 | 3136 | 241 |
| 28 | 28 | СКА-1946 | 14 | 3350 | 239 |
| 29 | 29 | Кузнецкие Медведи | 12 | 2876 | 239 |
| 30 | 30 | Серебряные Львы | 16 | 3636 | 227 |
| 31 | 31 | ХК МВД | 13 | 2847 | 219 |
| 32 | 32 | ХК Рига | 10 | 1979 | 197 |
| 33 | 33 | Русские Витязи | 17 | 2872 | 168 |
|
Чемпионат Молодежной хоккейной лиги – Первенство России по хоккею среди молодежных команд сезона 2012-2013 |
||
![]() |
![]() |
|
|
Технический спонсор |
Информационный партнер |
|
Дмитрий Квартальнов: понимали, что этот матч мог быть последним. Никто не хотел проигрывать
События ВчераСезон 2025/26 для нас завершен
Интервью 14 апреля 2026Николас Мелош: нужно сделать выводы, чтобы стать лучше
Интервью 13 апреля 2026Дмитрий Квартальнов: нужно взять себя в руки и начинать работать