Сегодня в 16:00 на площадке интернет-аукциона ay.by начинается аукцион невыкупленных игровых джерси сезонов 2011/12, 2012/13, 2013/14. Не упустите возможность стать обладателем настоящего джерси «зубров»! Все представленные лоты - подлинные игровые свитера игроков, в которых хоккеисты проводили матчи регулярного чемпионата КХЛ. Приобретая джерси, вы становитесь обладателем уникального предмета, который является неотъемлемой частью истории хоккейного клуба «Динамо-Минск».
Аукцион игровых джерси сезонов 2011/12, 2012/13, 2013/14.
Начало торгов - 26 мая
Окончание торгов - 2 июня.
Полный список лотов:
№ | Наименование: Фуфайка хоккейная профессиональная, 1 из 24 | Стартовая цена (бел. руб.) | Место проведения |
1 | № 89 "GOROSHKO" (ретро форма, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
2 | № 11 "KULAKOV" (ретро форма, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
3 | № 35 "LALAND" (ретро форма, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
4 | № 29 "NISKALA" (ретро форма, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
5 | № 71 "PAVLOVICH" (ретро форма, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
6 | № 18 "STAPLETON" (ретро форма, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
7 | № 22 "IRGL" (белая, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
8 | № 17 "KALYUZHNY" (синяя, сезон 2013/14) | 300 000 | www.ay.by |
9 | № 8 "KARALAHTI" (синяя, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
10 | № 98 "KANE" (белая, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
11 | № 14 "CORSO" (синяя, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
12 | № 11 "KULAKOV" (синяя, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
13 | № 7 "LINGLET" (белая, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
14 | № 21 "MURPHY" (белая, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
15 | № 10 "MIKHALYOV" (белая, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
16 | № 29 "NISKALA" (синяя, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
17 | № 47 "NOGACHEV" (синяя, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
18 | № 43 "OBSUT" (белая, сезон 2011/12) | 300 000 | www.ay.by |
19 | № 71 "PAVLOVICH" (синяя, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
20 | № 81 "PROTASENYA" (синяя, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
21 | № 24 "FROGREN" (белая, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
22 | № 30 "HAUGEN" (белая, сезон 2012/13) | 300 000 | www.ay.by |
23 | № 86 "CHERNOOK" (белая, сезон 2013/14) | 300 000 | www.ay.by |
24 | № 35 "LALANDE" (белая, сезон 2013/14) | 300 000 | www.ay.by |
Илья Шинкевич – участникам Матча Звезд КХЛ: «Пусть возьмут Слуцкие пояса и съедят мороженое на завтрак»
События ВчераДмитрий Астапенко и Дмитрий Журавский войдут в тренерский штаб сборной Беларуси на Кубке Первого канала
События 6 декабря 2023Кто из «зубров» принимал участие в Матчах Звезд КХЛ: танцы Мезина, рекорд Эллисона и другие перформансы
Интервью 6 декабря 2023Андрей Костицын – о последних результатах команды и прогрессе молодых игроков «Динамо»