Меню
| ХК Динамо Минск
ХК Динамо Минск
3 июня 2015

Первая часть аукциона игровых джерси завершена!

Вчера завершилась первая часть аукциона игровых джерси «зубров». Вашему вниманию итоговая таблица лотов. Сегодня вечером стартует вторая часть аукциона. На этот раз на торги будут выставлены игровые джерси сезона 2014/2015!

Аукцион игровых джерси сезонов 2011/12, 2012/13, 2013/14 подошел к концу. В результате жарких торгов обладателями уникальных игровых джерси стали самые преданные болельщики команды. Приятно отметить, что в аукционе приняли участие и зарубежные гости: сразу несколько джерси отправятся в Россию, а игровой свитер Павла Черноока приобрел болельщик из Швеции. Всем, кому не удалось стать обладателем джерси в этот раз не стоит отчаиваться, сегодня стартует вторая часть нашего аукциона! Теперь мы предлагаем вам побороться за игровые свитера сезона 2014/2015! Полный список лотов:

Наименование: Фуфайка хоккейная профессиональная, 1 из 24 Итоговая цена (бел. руб.) Место проведения
1 № 89 "GOROSHKO"  (ретро форма, сезон 2012/13) 825 000 www.ay.by
2 № 11 "KULAKOV" (ретро форма, сезон 2012/13) 900 000 www.ay.by
3 № 35 "LALAND" (ретро форма, сезон 2012/13) 1 350 000 www.ay.by
4 № 29 "NISKALA" (ретро форма, сезон 2012/13) 1 610 000 www.ay.by
5 № 71 "PAVLOVICH" (ретро форма, сезон 2012/13) 1 140 000 www.ay.by
6 № 18 "STAPLETON" (ретро форма, сезон 2012/13) 1 360 000 www.ay.by
7 № 22 "IRGL" (белая, сезон 2012/13) 3 600 000 www.ay.by
8 № 17 "KALYUZHNY" (синяя, сезон 2013/14) 3 900 000 www.ay.by
9 № 8 "KARALAHTI"  (синяя, сезон 2012/13) 3 655 000 www.ay.by
10 № 98 "KANE" (белая, сезон 2012/13) 2 525 000 www.ay.by
11 № 14 "CORSO" (синяя, сезон 2012/13) 1 325 000 www.ay.by
12 № 11 "KULAKOV" (синяя, сезон 2012/13) 775 000 www.ay.by
13 № 7 "LINGLET" (белая, сезон 2012/13) 3 080 000 www.ay.by
14 № 21 "MURPHY" (белая, сезон 2012/13) 2 625 000 www.ay.by
15 № 10 "MIKHALYOV" (белая, сезон 2012/13) 1 350 000 www.ay.by
16 № 29 "NISKALA" (синяя, сезон 2012/13) 2 830 000 www.ay.by
17 № 47 "NOGACHEV" (синяя, сезон 2012/13) 925 000 www.ay.by
18 № 43 "OBSUT" (белая, сезон 2011/12) 1 500 000 www.ay.by
19 № 71 "PAVLOVICH" (синяя, сезон 2012/13) 875 000 www.ay.by
20 № 81 "PROTASENYA" (синяя, сезон 2012/13) 725 000 www.ay.by
21 № 24 "FROGREN" (белая, сезон 2012/13) 1 830 000 www.ay.by
22 № 30 "HAUGEN" (белая, сезон 2012/13) 2 700 000 www.ay.by
23 № 86 "CHERNOOK" (белая, сезон 2013/14) 825 000 www.ay.by
24 № 35 "LALANDE" (белая, сезон 2013/14) 2 900 000 www.ay.by

К списку новостей

Последние новости других рубрик
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию